Sorteo del Quini 6 del miércoles 10 de enero de 2018
TRADICIONAL PRIMER SORTEO | |||||
04 | 06 | 20 | 24 | 27 | 42 |
Aciertos | Ganadores | Premios |
6 | VACANTE | $35.606.091,00 |
5 | 16 | $30.035,72 |
4 | 1.554 | $92,77 |
3 (Estímulo) |
TRADICIONAL SEGUNDA VUELTA | |||||
01 | 15 | 20 | 28 | 38 | 41 |
Aciertos | Ganadores | Premios |
6 | VACANTE | $26.467.239,00 |
5 | 27 | $17.798,95 |
4 | 1.017 | $141,76 |
3 (Estímulo) |
REVANCHA | |||||
00 | 02 | 16 | 19 | 40 | 44 |
Aciertos | Ganadores | Premios |
6 | VACANTE | $97.851.096,00 |
5 (Estímulo) |
SIEMPRE SALE | |||||
09 | 21 | 24 | 28 | 41 | 43 |
Aciertos& | Ganadores | Premios |
5 | 17 | $177.027,41 |
Estímulo |
PREMIO EXTRA de $ 150.000 | |||||
04 | 06 | 20 | 24 | 27 | 42 |
01 | 15 | 20 | 28 | 38 | 41 |
00 | 02 | 16 | 19 | 40 | 44 |
Aciertos | Ganadores | Premios |
6 | 872 | $3.440,37 |
Comentarios