Los números del sorteo del Loto del domingo 10 de diciembre de 2017
TRADICIONAL – Sorteo N° 3047 | JACKPOT | ||||||
09 | 22 | 25 | 26 | 29 | 35 | 8 | 3 |
Aciertos | Ganadores | Premios |
6 + 2 Jack | VACANTE | $104.605.322,79 |
6 + 1 Jack | VACANTE | $21.672.731,36 |
6 | VACANTE | $8.496.402,30 |
5 + 2 Jack | 1 | $50.000,00 |
5 + 1 Jack | 5 | $2.000,00 |
5 | 7 | $1.050,00 |
4 + 2 Jack | 21 | $420,00 |
4 + 1 Jack | 268 | $140,00 |
3 + 2 Jack | 305 | $210,00 |
DESQUITE – Sorteo Nº 3047 | |||||
04 | 06 | 08 | 15 | 21 | 23 |
Aciertos | Ganadores | Premios |
6 | 1 | $21.672.731,36 |
SALE O SALE – Sorteo Nº 3047 | |||||
03 | 06 | 07 | 10 | 33 | 37 |
Aciertos | Ganadores | Premios |
5 | 28 | $23.184,71 |
Comentarios