sábado, noviembre 23, 2024
Golazo HD

El invicto historial de la Selección en la Bombonera por partidos oficiales

 

Ya confirmada la noticia de que la Selección Argentina recibirá el 5 de octubre a Perú, por las Eliminatorias 2108, creemos interesante repasar el historial del combinado nacional en la Bombonera.

El balance es muy positivo. De 29 encuentros disputados en la cancha del xeneize, el conjunto nacional ganó 19, empató 8 y cayó sólo en dos ocasiones, ambas en amistosos.

El listado completo es el siguiente:

09/07/1925 | Amistoso | Argentina 1-1 Paraguay

29/11/1925 | Copa América | Argentina 2-0 Paraguay

20/12/1925 | Copa América | Argentina 3-1 Paraguay

25/12/1925 | Copa América | Argentina 2-2 Brasil

29/05/1926 | Copa Chevalier Boutell | Argentina 2-1 Paraguay

09/01/1937 | Copa América | Argentina 6-1 Paraguay

14/11/1956 | Amistoso | Argentina 2-2 Uruguay

20/10/1957 | Eliminatorias | Argentina 4-0 Chile

24/08/1969 | Eliminatorias | Argentina 1-0 Bolivia

31/08/1969 | Eliminatorias | Argentina 2-2 Perú

08/01/1971 | Amistoso | Argentina 3-4 Francia

27/07/1973 | Copa Castilla | Argentina 3-1 Perú

09/09/1973 | Eliminatorias | Argentina 4-0 Bolivia

07/10/1973 | Eliminatorias | Argentina 3-1 Paraguay

27/02/1977 | Amistoso | Argentina 5-1 Hungría

29/05/1977 | Amistoso | Argentina 3-1 Polonia

05/06/1977 | Amistoso | Argentina 1-3 Alemania

12/06/1977 | Amistoso | Argentina 1-1 Inglaterra

18/06/1977 | Amistoso | Argentina 1-1 Escocia

26/06/1977 | Amistoso | Argentina 0-0 Francia

24/08/1977 | Copa Bogado | Argentina 2-1 Paraguay

19/03/1978 | Copa Castilla | Argentina 2-1 Perú

29/03/1978 | Amistoso | Argentina 3-1 Bulgaria

12/06/1977 | Amistoso | Argentina 2-0 Rumania

19/04/1978 | Amistoso | Argentina 3-1 Irlanda

03/05/1978 | Amistoso | Argentina 3-0 Uruguay

26/11/1992 | Amistoso | Argentina 2-0 Polonia

16/11/1997 | Eliminatorias | Argentina 1-1 Colombia

Comentarios

Comentarios

comentarios

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *